YA-50冷却塔

产品类别:玻璃钢冷却塔
出品单位:丹阳市江南冷却塔厂
产品介绍

YA-50冷却塔

圆形玻璃钢冷却塔选型参数表  

序号 型号
处理水量m³/h
产品尺寸
风机
管径
重量
噪音值
DLT 湿球=28℃ 湿球=27℃ 直径mm 高度mm 扇叶φmm 功率kw 风量m³/h 进水DN 出水DN 自重kg 运行重kg dB(A)
 1  10  8  10  950  1580  500  0.18kw-6  5100  40  50  49  199  45
 2  15  12  15  1340  1780  760  0.55kw-6  8400  50  50  60  300  48
 3  20  16  20

 1340

 1780  760  0.55kw-6  9600  50  80  80  320  48
 4  30  25  30  1650  1995  920  0.75kw-6  13800  80  80  135  550  50
 5  40  32  40  1650   1995  920  1.5kw-6  16800  80  100  150  590  52
 6  50  40  50  1910  2045  920  1.5kw-6  19800  80  100  210  1050  53
 7  60  50  60  2156  2165  1150  1.5kw-8  25200  100  125  260  1280  53.5
 8  80  64  80  2156  2165  1150  1.5kw-8  27000  100  125  290  1410  54
 9  100  80  100  2965  2655  1600  3.0kw-8  42000  100  150  550  1650  55
 10  125  100  125  2965  2655  1600  3.0kw-8  49800  125  150  580  1700  55
 11  150  120  150  2965  2655  1600  3.0kw-8  57000  125  150  600  1850  56

 

上一篇:500T冷却塔
下一篇:闭式冷却塔